Ваш город:
Москва
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Ваш город:
Москва
Ежедневно с 10:00 до 22:00

Таблица размеров белья Pretty Polly

Определение размера трусиков
Размер Pretty Polly Российский размер Обхват талии Обхват бедер
XS 42-44 65-72 90-97
S 46-48 72-78 98-103
M 48-50 79-85 104-109
L 52-54 85-91 110-116
Определение размера бюстгальтера
Размер Pretty Polly 30 32 34 36 38
Российский размер 65 70 75 80 85
Объём под грудью (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
Объём груди (см)/чашка
А 77-79 82-84 86-89 91-93 96-98
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105
DD 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107
E 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
F 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112
FF 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
G 96-98 101-103 106-108 111-113 116-119
Определение размера боди/бралетта
Размер Pretty Polly Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
XS 40-42 78-86 59-66 86-94
S 44-46 86-94 66-75 94-102
M 46-48 91-98 72-79 99-104
L 48-50 95-102 76-83 103-108
XL 50-52 100-106 82-87 107-112
/div<>